結(jié)合需求 量身選型 合理投資
可選設(shè)備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
主要參數(shù) | ||||
規(guī)格型號 | DLKZS1314 | VSI8518 | HVI0926 | SZJ1315 |
生產(chǎn)能力 | 100~200t/h | 130-260t/h | 120-380t/h | 150-220t/h |
電機功率 | 2*200kW | 90×2kW | 2×132kW | 110*4kW |
適用物料 | 石灰?guī)r、鵝卵石、花崗巖、礦渣、建筑垃圾等 | 花崗巖、石灰石、砂巖、風(fēng)化石、明礬、磚、瓦、石英石等 | 河卵石、青石、大理石、玄武巖、石膏、建筑垃圾等物料 | 青石、石灰?guī)r等 |
其它參數(shù) | ||||
轉(zhuǎn)子直徑 | 1340×1430mm | - | - | - |
進料口尺寸 | - | - | - | 1000×1570mm |
進料粒度 | <180mm | 40mm | 40mm | 180mm |
出料大小 | - | - | - | ≤5mm |
外形尺寸 | - | 4140×2280×2425mm | -mm | 3350×2920×2100mm |
設(shè)備重量 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)速 | - | 1520-1690r/min | - | - |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識和項目實戰(zhàn)經(jīng)驗,為您提供高性價比的礦山設(shè)備。
正在比價?我們理解您的詢價需求,我們12小時內(nèi)提供透明報價
獲取時產(chǎn)150噸制砂機價格/資料