結(jié)合需求 量身選型 合理投資
可選設(shè)備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
主要參數(shù) | ||||
規(guī)格型號 | ZS1618 | HVI1040 | DLZSJ1238 | DLVSI1150 |
生產(chǎn)能力 | 280-320t/h | 262-440t/h | 180-250t/h | 300-440t/h |
電機功率 | 400-500kW | 2×200kW | 4*132kW | 250x2kW |
適用物料 | 建筑垃圾、石灰石、青石、礦渣等 | 花崗巖、石灰石、大理石、白云石、礦渣、水泥熟料等 | 石灰?guī)r、頁巖、石膏、大理石、白云石、等 | 石灰石、河卵石、花崗巖、鐵礦石、石英石等 |
其它參數(shù) | ||||
轉(zhuǎn)子直徑 | 1600×1800mm | - | - | - |
進料口尺寸 | 500×1800mm | - | 1810*290mm | - |
進料粒度 | ≤150mmmm | 45mm | 30mm | 55mm |
出料大小 | - | - | - | - |
外形尺寸 | - | -mm | 3600*3312*1900mm | 5600x2990x4190mm |
設(shè)備重量 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)速 | - | - | - | 1000-1300r/min |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識和項目實戰(zhàn)經(jīng)驗,為您提供高性價比的礦山設(shè)備。
正在比價?我們理解您的詢價需求,我們12小時內(nèi)提供透明報價
獲取時產(chǎn)400噸制砂機價格/資料