无码国产精品一区二区色情男同,色综合天天综合网国产成人网,人妻系列无码专区av在线,一本本月无码-

歡迎您來到新鄉(xiāng)市鼎力礦山設(shè)備有限公司網(wǎng)站!

7*24小時(shí)熱線:400-700-2111
您當(dāng)前的位置:主頁 > 顎式碎石機(jī) > 鄂式粉碎機(jī)型號(hào)參數(shù)及報(bào)價(jià)

鄂式粉碎機(jī)型號(hào)參數(shù)及報(bào)價(jià)

責(zé)任編輯:中譽(yù)鼎力發(fā)表時(shí)間:2019-12-11

鄂式粉碎機(jī)的種類、型號(hào)較多,通常說分為粗碎設(shè)備、整型破碎,均是對(duì)于高莫氏硬度物料的加工,以中譽(yù)鼎力為例,有以下幾款型號(hào):

粗碎鄂式粉碎機(jī)型號(hào)

型號(hào) 喂料口尺寸(毫米) 大下料粒度(毫米) 卸料口調(diào)控方面(毫米) 破碎能力(T/H) 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kw) 總重量(t) 外觀尺寸(長×寬×高)(毫米)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P  5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P  7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P  11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P  15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-64 275 6P  30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P  55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P  55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P  55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P  110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P  110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P  110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P  110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P  110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P  110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P  110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P  160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P  280-355 139 5160×3660×4248

整型破碎鄂式粉碎機(jī)型號(hào)

型號(hào) 喂料口尺寸(毫米) 大下料粒度(毫米) 卸料口調(diào)控方面(毫米) 破碎能力(T/H) 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kw) 總重量(t) 外觀尺寸(長×寬×高)(毫米)
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P  15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P  22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P  30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P  37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P  55 15.6 2720×1950×1600

以上講解了鄂式粉碎機(jī)的型號(hào),相信廣大消費(fèi)者對(duì)于鄂式粉碎機(jī)的投資有了需的占有,那么鄂式粉碎機(jī)價(jià)格價(jià)格多少錢一臺(tái)呢?鄂式粉碎機(jī)價(jià)格依據(jù)消費(fèi)者的生產(chǎn)量及機(jī)械搭配而定的,通常說固定式鄂式粉碎機(jī)幾萬塊、十幾萬的都有,而移動(dòng)式鄂式礦石破碎站價(jià)位則略價(jià)格高,30萬元起步,不一樣的處理能力、不一樣的加工需求,對(duì)于機(jī)械的搭配規(guī)范差距,價(jià)位也就如差距。


上一篇:無 下一篇:無
為我選型并報(bào)價(jià)

已有2882人成功參與

  • 物料:
  • 產(chǎn)量:
  • 稱呼:
  • 電話:
聯(lián)系我們
產(chǎn)品咨詢:400-700-2111
咨詢考察:183-3606-5555(微信同號(hào))
公司地址:河南-新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝唐莊工業(yè)園
在線客服