當(dāng)前位置:首頁>生產(chǎn)線產(chǎn)量>時(shí)產(chǎn)1000噸機(jī)制砂生產(chǎn)線

時(shí)產(chǎn)1000噸制砂生產(chǎn)線配置方案多種多樣,按照環(huán)保設(shè)計(jì)方案,一套時(shí)產(chǎn)千噸的機(jī)制砂生產(chǎn)線總投資需要上億元。具體還要根據(jù)制砂原料硬度、投資預(yù)算、成品規(guī)格要求、場地情況等綜合考慮設(shè)計(jì)機(jī)制砂生產(chǎn)線,如水洗工藝、封閉廠房、智能系統(tǒng)引進(jìn)等都會(huì)增加生產(chǎn)線投資成本。

適合加工各種硬度物料,干式制砂工藝,需配備除塵器。
| 進(jìn)料粒度 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) |
| ≤900mm | 振動(dòng)給料機(jī) | GZD1300×4900 |
| 振動(dòng)給料機(jī) | GZD1500×6000 | |
| 粗碎鄂破機(jī) | PE900×1200 | |
| 粗碎鄂破機(jī) | PE1200×1500 | |
| 中碎單缸圓錐破 | HST315 | |
| 中碎多缸圓錐破 | HPT500 | |
| 沖擊式制砂機(jī) | 1145 | |
| 振動(dòng)篩 | 3YK2675 |
配置有水洗工藝,通過水洗提升機(jī)制砂的潔凈度。
| 設(shè)備型號(hào) | 工藝 | 數(shù)量 |
| 1660給料機(jī) | 原料給料 | 1臺(tái) |
| PE1300×1600鄂破機(jī) | 粗碎加工 | 1臺(tái) |
| 700多缸圓錐破 | 中細(xì)加工 | 1臺(tái) |
| HPY800多缸圓錐破 | 中細(xì)加工 | 2臺(tái) |
| 1020給料機(jī) | 中轉(zhuǎn)倉給料機(jī) | 2臺(tái) |
| 1425給料機(jī) | 中轉(zhuǎn)倉給料機(jī) | 2臺(tái) |
| VSI1145制砂機(jī) | 細(xì)碎制砂 | 4臺(tái) |
| 3YK2472振動(dòng)篩 | 石料篩分 | 7臺(tái) |
| 2YK2472振動(dòng)篩 | 石料篩分 | 4臺(tái) |
| XS4520輪式洗砂機(jī) | 洗沙設(shè)備 | 6臺(tái) |
| DR2445細(xì)沙回收一體機(jī) | 細(xì)沙回收 | 2臺(tái) |
| DR2440細(xì)沙回收一體機(jī) | 細(xì)沙回收 | 2臺(tái) |
| 1500壓濾機(jī) | 過濾 | 6臺(tái) |


已有2882人成功參與