歡迎您來到新鄉(xiāng)市鼎力礦山設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
發(fā)布時間:2021-04-29責(zé)任編輯:中譽(yù)鼎力
在生產(chǎn)石料的并不少機(jī)械之中,錘式碎石機(jī)是主要用于二級破碎階段的一個,優(yōu)勢為適合解決中低硬度的物料,成品形狀好等,在配置移動破裝置后,不但是能達(dá)到就地粉碎、轉(zhuǎn)場,還能夠提供更簡化的破碎流程與體驗,本文將對于履帶移動錘式破碎機(jī)的生產(chǎn)能力、價格等做出解決辦法。
履帶移動錘式破碎機(jī)每小時生產(chǎn)能力可達(dá)250-400噸左右。移動破配置機(jī)械的型號都是依據(jù)客戶需求而決定的,換而言之,您想要多大的生產(chǎn)能力,差不多上都是能夠滿足的;只是移動錘破還可以與移動顎式破碎機(jī)、移動制砂設(shè)備聯(lián)機(jī)作業(yè),以滿足更高的生產(chǎn)能力與效率。
名稱 | 型號 | 功率(kw) | 其他參數(shù) | |
錘式破碎機(jī) | DLPCZ1512 | 315 | 運(yùn)輸長度長×寬×高(mm):14620×3200×3693 | |
振動給料機(jī) | ZGS1238 | 15 | 側(cè)出土高度(mm):2000 | 主卸料高度(mm):3100 |
除鐵器 | RCYD-12 | 4 | 料倉容積(m3):8 | 較大邊長(mm):3766 |
主皮帶機(jī) | B1200×10 | 11 | 處理能力(t/h):250-400 | |
返料皮帶機(jī) | B800×11 | 5.5 | 設(shè)備總功率(kw):353 | 整機(jī)重(t):52 |
側(cè)出土皮帶機(jī) | B500×5.6 | 2.2 | 行走發(fā)動機(jī):康明斯112kw |
名稱 | 型號 | 功率(kw) | 其他參數(shù) | |
錘式破碎機(jī) | DLPCZ1510 | 220 | 運(yùn)輸長度長×寬×高(mm):20600×4000×3700 | |
振動給料機(jī) | ZGS1038 | 7.4 | 側(cè)出土高度(mm):2000 | 側(cè)出料高度(mm):3000 |
除鐵器 | RCYD-10 | 3 | 料倉容積(m3):90 | 較大邊長(mm):3500 |
主皮帶機(jī) | B1000×14 | 11 | 處理能力(t/h):160-220 | |
側(cè)出土皮帶機(jī) | B500×2.8 | 1.5 | 前掛篩子履帶移動站特點 | 頭層可返料,可出混合料 |
返料振動篩 | 3YK1860 | 15 | 出3中成品料 | |
返料皮帶機(jī) | B650×10.5 | 5.5 | 振動篩懸掛模塊可拆卸 | |
中轉(zhuǎn)皮帶機(jī) | B650×2.4×2 | 3 | 皮帶機(jī)集中潤滑 | |
側(cè)出料皮帶機(jī)1 | B650×6.3 | 4 | 可配置噴淋系統(tǒng) | |
側(cè)出料皮帶機(jī)2 | B650×5.5 | 4 | 設(shè)備總功率(kw):281.9 | 整機(jī)重(t):62 |
篩下皮帶機(jī) | B1200×6 | 7.5 | 行走發(fā)動機(jī):康明斯112kw |
源于一臺移動破配置的機(jī)械不止有錘破,還有喂料機(jī)、礦山振動篩等,因此并沒有詳細(xì)的規(guī)格參數(shù),想詳細(xì)掌握的朋友不妨詢問中譽(yù)鼎力人員,或許參考相關(guān)產(chǎn)品。
移動系列的機(jī)械常常要比單臺不變打石機(jī)貴上不少,移動錘破也不例外,但是若是從價值來看的話,移動錘破相當(dāng)于一條小型的砂石骨料生產(chǎn)線,無需打樁、建水泥臺等,還具有柴油市電兩用的裝置,自動自動控制體系、任意轉(zhuǎn)場的強(qiáng)機(jī)動性。關(guān)于移動錘破的報價、方案等請大家點擊詢問或撥致電,獲取報價單。
已有2882人成功參與