適用物料:河卵石、鐵礦石、高鈣石、水泥熟料、石灰石等
應(yīng)用范圍:砂石料場(chǎng)、水泥廠、冶金、化工等行業(yè)
183-3606-5555
型號(hào) | PCH880 | |||||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EFX | EF | EEF | |
給料尺寸(mm) | ≤370 | ≤330 | ≤260 | ≤195 | ≤130 | ≤120 | ≤100 | 85 | ≤75 | |
電機(jī)功率(kw) | 600 | |||||||||
緊邊排礦口CSS(mm) 產(chǎn)能(t/h) | 8 | 309~356 | ||||||||
10 | 364~420 | 328~441 | ||||||||
13 | 401~502 | 395~532 | 356~479 | |||||||
16 | 531 | 433~631 | 426~574 | 384~517 | ||||||
19 | 514 | 570~832 | 465~678 | 458~616 | 412~554 | |||||
22 | 541 | 552~613 | 549~933 | 609~888 | 496~724 | 489~658 | 440~592 | |||
25 | 480~640 | 540~772 | 576~864 | 587~1043 | 584~993 | 648~945 | 528~770 | 520~700 | 468~630 | |
32 | 547~1277 | 616~1232 | 657~1231 | 669~1189 | 666~1132 | 739~985 | 602~803 | 593~798 | 534~575 | |
38 | 503~728 | 605~1411 | 681~1362 | 726~1361 | 739~1251 | 816~885 | 665~721 | 655~882 | ||
44 | 662~1546 | 746~1492 | 795~1490 | 810~1440 | 806~1370 | 718~883 | ||||
51 | 730~1702 | 821~1643 | 876~1642 | 892~1586 | 888~1420 | 790 | ||||
57 | 787~1837 | 886~1773 | 945~1771 | 962~1604 | 958~1245 | |||||
64 | 854~1994 | 962~1924 | 1025~1538 | 1045~1393 | ||||||
70 | 912~2128 | 1027~1613 | 1094~1231 | 1115 |
PCH880圓錐破碎機(jī)可簡(jiǎn)稱為880圓錐機(jī),屬于產(chǎn)量的較大的中細(xì)碎型圓錐破,每小時(shí)處理能力為309-2128噸,擁有9個(gè)破碎腔型可選、電機(jī)功率600kw,較大進(jìn)料粒度是370mm,出料范圍8~70mm,可用于二級(jí)或三級(jí)破碎工藝環(huán)節(jié)。
由于建筑工業(yè)的快速發(fā)展,也了工業(yè)的發(fā)展,各種巖石像河石、河石、石英石、高鈣石、鐵巖石等各種巖石都可以解決成優(yōu)勢(shì)的砂石,被使用到修路、建房...
各類石頭破碎運(yùn)行中初破均會(huì)選擇顎破,久而久之用戶習(xí)慣上稱其為顎式石頭碎石機(jī),顎破做為發(fā)展歷史比較久遠(yuǎn)的一種碎石機(jī),會(huì)有多的型號(hào),生產(chǎn)商也...
破碎大塊石頭的機(jī)械種類較多,要問哪種好,適合的才是好的,因此下面給大家了三款破碎大塊石頭的機(jī)器,顎破機(jī)、圓錐式碎石機(jī)、以及錘破機(jī),適合粉...
碎石機(jī)是一種破碎硬性石子的機(jī)械,它本身的生產(chǎn)環(huán)境了它的性能有須的程度,因此用戶在采購機(jī)械時(shí),都留意機(jī)械的性能,而有些性能只通過眼睛...
如果您對(duì)PCH880圓錐破碎機(jī)感興趣或者有問題,均可在此留言,我們將熱忱為您服務(wù)!