型號 | HC600 | |||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EF | |
較大給料尺寸(mm) | 300 | 240 | 195 | 155 | 100 | 90 | 80 | |
緊邊排料口(mm) 生產(chǎn)能力(t/h) | 10 | - | - | - | - | - | - | 280-405 |
13 | - | - | - | - | - | 357-395 | 304-517 | |
19 | - | 406 | 380-440 | 400-563 | 407-716 | 414-704 | 352-598 | |
22 | 448-588 | 433-636 | 406-723 | 428-786 | 434-765 | 442-752 | 376-639 | |
24 | 477-849 | 461-893 | 432-837 | 455-836 | 462-814 | 470-800 | 400-680 | |
32 | 544-968 | 525-1018 | 492-954 | 519-954 | 527-928 | 535-912 | 455-755 | |
38 | 601-1070 | 581-1125 | 544-1055 | 573-1054 | 582-942 | 592-857 | 503-728 | |
44 | 658-1172 | 636-1232 | 596-1155 | 628-1154 | 638-789 | 649-718 | 551-669 | |
51 | 725-1291 | 700-1357 | 657-1272 | 692-1271 | 702 | - | - | |
57 | 782-1393 | 756-1464 | 708-1372 | 746-1372 | - | - | - | |
64 | 849-1512 | 820-1461 | 769-1370 | 810-1248 | - | - | - | |
70 | 906-1331 | 876-1286 | 821-1206 | 865-1098 | - | - | - | |
電機功率(kw) | 560 |
HC600單缸液壓圓錐破碎機產(chǎn)量280-1512噸/每小時,排料范圍10-70mm,較大給料尺寸是300mm,可用于中大型砂石場,用于中碎與細碎堅硬物料,有EC、C、MC、M、MF、F、EF幾種腔型,具體可參照上述技術參數(shù)表。
破石子機多少錢能買到?破石子機是破碎機,也稱為粉碎機,市面上破碎機種類眾多,針對剛入砂石骨料行業(yè)的用戶來講,選擇起來真的很棘手,馳騁砂場30余...
螢石重要成分是氟化鈣,質地純良,可做為寶石、裝飾物,不僅如此,螢石經(jīng)歷粉碎后可做為石子使用到建筑、交通、水利等域,其應用價值對比高,那么,...
石英砂是一種堅硬、特性穩(wěn)定的常見硅酸鹽礦物,由石英石破碎生產(chǎn)所得,是玻璃、冶金、化工、濾料、橡膠、建筑等工業(yè)地區(qū)不能缺少的重要原料,那么...
破石機械運用比較普遍,采石場機器破石機械比較常見的有pe鄂破機、錘頭破碎機、反擊礦山碎石機、圓錐碎石機、沖擊破等等,這些破石機械具可以符合不同...
如果您對HC600單缸液壓圓錐破碎機感興趣或者有問題,均可在此留言,我們將熱忱為您服務!